- Главная
- → Жилая недвижимость
- → В продаже
- → Жилой комплекс «Созвездие»
- → Жилой дом №6
Жилой дом №6 (Жилой комплекс «Созвездие»)

Начало строительства: август 2011 г. Окончание строительства: декабрь 2012 г. |
88-квартирный кирпичный жилой дом.
- Зарезервировано
- Продано
- В продаже
1 подъезд
5 этаж | 13 2-комн. 56,0 м2 | 14 2-комн. 50,2 м2 | 15 1-комн. 37,3 м2 |
---|---|---|---|
4 этаж | 10 2-комн. 56,0 м2 | 11 2-комн. 50,2 м2 | 12 1-комн. 37,3 м2 |
3 этаж | 7 2-комн. 56,0 м2 | 8 2-комн. 50,2 м2 | 9 1-комн. 37,3 м2 |
2 этаж | 4 2-комн. 56,0 м2 | 5 2-комн. 50,2 м2 | 6 1-комн. 37,3 м2 |
1 этаж | 1 1-комн. 32,3 м2 | 2 2-комн. 50,2 м2 | 3 1-комн. 37,4 м2 |
2 подъезд
5 этаж | 31 1-комн. 37,3 м2 | 32 2-комн. 50,2 м2 | 33 2-комн. 50,2 м2 | 34 1-комн. 36,8 м2 |
---|---|---|---|---|
4 этаж | 27 1-комн. 37,3 м2 | 28 2-комн. 50,2 м2 | 29 2-комн. 50,2 м2 | 30 1-комн. 36,8 м2 |
3 этаж | 23 1-комн. 37,3 м2 | 24 2-комн. 50,2 м2 | 25 2-комн. 50,2 м2 | 26 1-комн. 36,8 м2 |
2 этаж | 19 1-комн. 37,3 м2 | 20 2-комн. 50,2 м2 | 21 2-комн. 50,2 м2 | 22 1-комн. 36,8 м2 |
1 этаж | 16 1-комн. 37,4 м2 | 17 2-комн. 50,2 м2 | 18 2-комн. 50,2 м2 | эл/щит. |
3 подъезд
7 этаж | 80 1-комн. 34,4 м2 | 81 1-комн. 39,3 м2 | 82 1-комн. 39,2 м2 | 83 1-комн. 41,7 м2 | 84 2-комн. 49,7 м2 | 85 2-комн. 53,3 м2 | 86 3-комн. 63,7 м2 | 87 3-комн. 70,3 м2 | 88 2-комн. 47,5 м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 этаж | 71 1-комн. 34,4 м2 | 72 1-комн. 39,3 м2 | 73 1-комн. 39,2 м2 | 74 1-комн. 41,7 м2 | 75 2-комн. 49,7 м2 | 76 2-комн. 53,3 м2 | 77 3-комн. 63,7 м2 | 78 3-комн. 70,3 м2 | 79 2-комн. 47,5 м2 |
5 этаж | 62 1-комн. 34,4 м2 | 63 1-комн. 39,3 м2 | 64 1-комн. 39,2 м2 | 65 1-комн. 41,7 м2 | 66 2-комн. 49,7 м2 | 67 2-комн. 53,3 м2 | 68 3-комн. 63,7 м2 | 69 3-комн. 70,3 м2 | 70 2-комн. 47,5 м2 |
4 этаж | 53 1-комн. 34,4 м2 | 54 1-комн. 39,3 м2 | 55 1-комн. 39,2 м2 | 56 1-комн. 41,7 м2 | 57 2-комн. 49,7 м2 | 58 2-комн. 53,3 м2 | 59 3-комн. 63,7 м2 | 60 3-комн. 70,3 м2 | 61 2-комн. 47,5 м2 |
3 этаж | 44 1-комн. 34,4 м2 | 45 1-комн. 39,3 м2 | 46 1-комн. 39,2 м2 | 47 1-комн. 41,7 м2 | 48 2-комн. 49,7 м2 | 49 2-комн. 53,3 м2 | 50 3-комн. 63,7 м2 | 51 3-комн. 70,3 м2 | 52 2-комн. 47,5 м2 |
2 этаж | 35 1-комн. 34,4 м2 | 36 1-комн. 39,3 м2 | 37 1-комн. 39,2 м2 | 38 1-комн. 41,7 м2 | 39 2-комн. 49,7 м2 | 40 2-комн. 53,3 м2 | 41 3-комн. 63,7 м2 | 42 3-комн. 70,3 м2 | 43 2-комн. 47,5 м2 |
Характеристика
88 квартир:
- 39 — однокомнатные от 32,30 м2 до 41,70 м2,
- 37 — двухкомнатные от 47,50 м2 до 56,00 м2,
- 12 — трехкомнатные от 63,70 м2 до 70,30 м2.