- Главная
- → Жилая недвижимость
- → В продаже
- → Жилой комплекс «Созвездие»
- → Жилой дом №4
Жилой дом №4 (Жилой комплекс «Созвездие»)

Начало строительства: май 2010 г. Окончание строительства: сентябрь 2012 г. |
166-квартирный кирпичный монолитный дом
- Зарезервировано
- Продано
- В продаже
1 подъезд
11 этаж | 51 2-комн. 52,5 м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 этаж | 47 5-комн. 101,46 м2 | 48 5-комн. 101,46 м2 | 49 5-комн. 98,49 м2 | 50 2-комн. 52,5 м2 | |||
9 этаж | 43 2-комн. 53,09 м2 | 44 2-комн. 53,09 м2 | 45 2-комн. 51,63 м2 | 46 2-комн. 52,5 м2 | |||
8 этаж | 36 2-комн. 53,09 м2 | 37 2-комн. 53,09 м2 | 38 2-комн. 51,63 м2 | 39 3-комн. 87,01 м2 | 40 2-комн. 52,26 м2 | 41 3-комн. 63,76 м2 | 42 2-комн. 52,5 м2 |
7 этаж | 29 2-комн. 53,09 м2 | 30 2-комн. 53,09 м2 | 31 2-комн. 51,63 м2 | 32 3-комн. 87,01 м2 | 33 2-комн. 52,26 м2 | 34 3-комн. 63,76 м2 | 35 2-комн. 52,5 м2 |
6 этаж | 22 2-комн. 53,09 м2 | 23 2-комн. 53,09 м2 | 24 2-комн. 51,63 м2 | 25 3-комн. 87,01 м2 | 26 2-комн. 52,26 м2 | 27 3-комн. 63,76 м2 | 28 2-комн. 52,5 м2 |
5 этаж | 15 2-комн. 53,09 м2 | 16 2-комн. 53,09 м2 | 17 2-комн. 51,63 м2 | 18 3-комн. 87,01 м2 | 19 2-комн. 52,26 м2 | 20 3-комн. 63,76 м2 | 21 2-комн. 52,5 м2 |
4 этаж | 8 2-комн. 53,09 м2 | 9 2-комн. 53,09 м2 | 10 2-комн. 51,63 м2 | 11 3-комн. 87,01 м2 | 12 2-комн. 52,26 м2 | 13 3-комн. 63,76 м2 | 14 2-комн. 52,5 м2 |
3 этаж | 1 2-комн. 53,06 м2 | 2 2-комн. 53,0 м2 | 3 2-комн. 51,63 м2 | 4 3-комн. 87,01 м2 | 5 2-комн. 52,26 м2 | 6 3-комн. 63,76 м2 | 7 2-комн. 52,5 м2 |
2 подъезд
14 этаж | 129 1-комн. 30,16 м2 | 130 3-комн. 74,75 м2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 этаж | 125 4-комн. 102,4 м2 | 126 6-комн. 161,31 м2 | 127 1-комн. 30,16 м2 | 128 3-комн. 74,75 м2 | ||||
12 этаж | 121 2-комн. 53,09 м2 | 122 3-комн. 82,23 м2 | 123 1-комн. 30,16 м2 | 124 3-комн. 74,75 м2 | ||||
11 этаж | 113 2-комн. 53,09 м2 | 114 3-комн. 82,23 м2 | 115 2-комн. 66,89 м2 | 116 2-комн. 52,26 м2 | 117 2-комн. 52,26 м2 | 118 3-комн. 62,92 м2 | 119 1-комн. 30,16 м2 | 120 3-комн. 74,75 м2 |
10 этаж | 105 2-комн. 53,09 м2 | 106 3-комн. 82,23 м2 | 107 2-комн. 66,89 м2 | 108 2-комн. 52,26 м2 | 109 2-комн. 52,26 м2 | 110 3-комн. 62,92 м2 | 111 1-комн. 30,16 м2 | 112 3-комн. 74,75 м2 |
9 этаж | 98 2-комн. 53,09 м2 | 99 3-комн. 82,23 м2 | 100 4-комн. 101,83 м2 | 101 2-комн. 52,26 м2 | 102 3-комн. 62,92 м2 | 103 1-комн. 30,16 м2 | 104 3-комн. 74,75 м2 | |
8 этаж | 91 2-комн. 53,09 м2 | 92 3-комн. 82,23 м2 | 93 4-комн. 101,83 м2 | 94 2-комн. 52,26 м2 | 95 3-комн. 63,02 м2 | 96 1-комн. 30,16 м2 | 97 3-комн. 73,52 м2 | |
7 этаж | 84 2-комн. 53,09 м2 | 85 3-комн. 82,23 м2 | 86 4-комн. 101,83 м2 | 87 2-комн. 52,26 м2 | 88 3-комн. 63,02 м2 | 89 1-комн. 30,16 м2 | 90 3-комн. 73,52 м2 | |
6 этаж | 76 2-комн. 53,09 м2 | 77 3-комн. 82,23 м2 | 78 1-комн. 49,17 м2 | 79 2-комн. 52,26 м2 | 80 2-комн. 52,26 м2 | 81 3-комн. 63,02 м2 | 82 1-комн. 30,16 м2 | 83 3-комн. 73,52 м2 |
5 этаж | 68 2-комн. 53,09 м2 | 69 3-комн. 82,23 м2 | 70 1-комн. 49,17 м2 | 71 2-комн. 52,26 м2 | 72 2-комн. 52,26 м2 | 73 3-комн. 63,02 м2 | 74 1-комн. 30,16 м2 | 75 3-комн. 73,52 м2 |
4 этаж | 60 2-комн. 53,09 м2 | 61 3-комн. 82,23 м2 | 62 2-комн. 66,89 м2 | 63 2-комн. 52,26 м2 | 64 2-комн. 52,26 м2 | 65 3-комн. 63,02 м2 | 66 1-комн. 30,16 м2 | 67 3-комн. 73,52 м2 |
3 этаж | 52 2-комн. 53,06 м2 | 53 3-комн. 82,23 м2 | 54 2-комн. 66,89 м2 | 55 2-комн. 52,26 м2 | 56 2-комн. 52,26 м2 | 57 3-комн. 63,02 м2 | 58 1-комн. 30,16 м2 | 59 3-комн. 73,52 м2 |
3 подъезд
14 этаж | 164 3-комн. 78,99 м2 | 165 3-комн. 71,22 м2 | 166 4-комн. 97,47 м2 |
---|---|---|---|
13 этаж | 161 3-комн. 78,99 м2 | 162 3-комн. 71,22 м2 | 163 2-комн. 58,61 м2 |
12 этаж | 158 3-комн. 78,99 м2 | 159 3-комн. 71,22 м2 | 160 2-комн. 58,61 м2 |
11 этаж | 155 3-комн. 78,99 м2 | 156 3-комн. 71,22 м2 | 157 2-комн. 58,61 м2 |
10 этаж | 152 2-комн. 58,9 м2 | 153 3-комн. 71,22 м2 | 154 2-комн. 58,61 м2 |
9 этаж | 149 2-комн. 58,9 м2 | 150 3-комн. 71,22 м2 | 151 2-комн. 58,61 м2 |
8 этаж | 146 2-комн. 58,9 м2 | 147 3-комн. 71,22 м2 | 148 2-комн. 58,61 м2 |
7 этаж | 143 2-комн. 58,9 м2 | 144 3-комн. 71,22 м2 | 145 2-комн. 58,61 м2 |
6 этаж | 140 2-комн. 58,9 м2 | 141 3-комн. 71,22 м2 | 142 2-комн. 58,61 м2 |
5 этаж | 137 2-комн. 58,9 м2 | 138 3-комн. 71,28 м2 | 139 2-комн. 58,61 м2 |
4 этаж | 134 3-комн. 78,99 м2 | 135 3-комн. 71,28 м2 | 136 2-комн. 58,61 м2 |
3 этаж | 131 3-комн. 78,99 м2 | 132 3-комн. 71,28 м2 | 133 2-комн. 58,61 м2 |
Характеристика
166 квартир:
- 14 — однокомнатные от 30,16 м2 до 49,17 м2,
- 82 — двухкомнатные от 51,63 м2 до 66,89 м2,
- 61 — трехкомнатные от 62,92 м2 до 87,01 м2,
- 5 — четырехкомнатные от 97,47 м2 до 102,40 м2,
- 3 — пятикомнатные от 98,49 м2 до 101,46 м2,
- 1 — шестикомнатная 161,31 м2.