77-34-52, 76-20-10
  • О компании
  • Жилая
    недвижимость
  • Коммерческая
    недвижимость
  • Услуги
  • Новости
    (пресс-центр)
  • В продаже
  • В перспективе
  • Вторичное жилье
  • Список свободных квартир
  • 1-комнатные
  • 2х-комнатные
  • 3х-комнатные
  • 4х-комнатные
  • 5х-комнатные и более
  • Всех типов

ООО «Стройинвест КСМ»
185001, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 9

 

  • пн-пт: с 8.30 до 18.00 (без обеда)
  • суббота: с 11.00 до 16.00

 

  • (8142) 77-34-52, 76-20-10
  • Костомукша: 8-921-803-99-10

Эл. почта: kcm-invest@sampo.ru

  • Главная
  • → Жилая
    недвижимость
  • → В продаже
  • → Жилой комплекс «Скандинавия»
  • → Жилой дом № 7 - 112 квартир и 49 кладовых

Жилой дом № 7 - 112 квартир и 49 кладовых (Жилой комплекс «Скандинавия»)

Начало строительства: 4 квартал 2013 года

Окончание строительства: дом сдан в эксплуатацию

Жилому дому присвоен адрес: Скандинавский проезд, дом № 6.

 

 

 

Характеристика

В доме 112 квартир и 49 кладовых:

  • 57 - однокомнатных от 26,58 м2 до 36,22 м2,
  • 32 - двухкомнатные от 51,84 м2 до 54,39 м2,
  • 23 - трехкомнатные от 61,06 м2 до 72,88 м2,
  • 49 - кладовых от 2,64 м2 до 5,87 м2.
АИЖК Сбербанк ВТБ24 Росвоенипотека Уралсиб МИБ РоссельхозБанк Возрождение
АкцииУзнать подробнее
  • Комплекс
  • Жилой дом № 2 - 64 квартиры и 40 кладовых
  • Жилой дом № 6 - 95 квартир и 71 кладовая
  • Жилой дом № 7 - 112 квартир и 49 кладовых
    • Описание
    • Проектная декларация
    • Ход строительства
  • Жилой дом № 8 - 95 квартир и 71 кладовая
  • Жилой дом № 9 - 97 квартир и 40 кладовых
  • Жилой дом № 10 - 95 квартир и 71 кладовая
  • Жилой дом № 11 - 97 квартир и 40 кладовых
  • Жилой дом № 12 - 95 квартир и 71 кладовая
  • Жилой дом № 13 - 97 квартир и 40 кладовых
  • Жилой дом № 14 - 65 квартир и 46 кладовых
  • Жилой дом № 15 - 102 квартиры и 43 кладовые
  • Жилой дом № 16 - 100 квартир и 59 кладовых
  • Жилой дом № 17 - 90 квартир и 32 кладовые
  • Жилой дом № 18 - 85 квартир и 47 кладовых
  • Жилой дом № 19 - 70 квартир и 50 кладовых
  • Жилой дом № 20 - 99 квартир и 41 кладовая
  • Жилой дом № 21 - 70 квартир и 13 кладовых
  • Жилой дом № 22 - 80 квартир и 26 кладовых
  • Жилой дом № 23 - 65 квартир и 23 кладовые

Задать вопрос

?Объем реализованных квартир

1 подъезд

5 этаж 16  2-комн. 51,84 м2 17  1-комн. 36,05 м2 18  1-комн. 36,05 м2 19  3-комн. 69,51 м2
4 этаж 12  2-комн. 51,84 м2 13  1-комн. 36,05 м2 14  1-комн. 36,05 м2 15  3-комн. 69,51 м2
3 этаж 8  2-комн. 51,84 м2 9  1-комн. 36,05 м2 10  1-комн. 36,05 м2 11  3-комн. 69,51 м2
2 этаж 4  2-комн. 51,84 м2 5  1-комн. 36,05 м2 6  1-комн. 36,05 м2 7  3-комн. 69,51 м2
1 этаж 1  2-комн. 54,33 м2 2  3-комн. 69,51 м2 3  2-комн. 51,86 м2  

2 подъезд

5 этаж 32  3-комн. 72,88 м2 33  1-комн. 36,05 м2 34  2-комн. 54,39 м2
4 этаж 29  3-комн. 72,88 м2 30  1-комн. 36,05 м2 31  2-комн. 54,39 м2
3 этаж 26  3-комн. 72,88 м2 27  1-комн. 36,05 м2 28  2-комн. 54,39 м2
2 этаж 23  3-комн. 72,88 м2 24  1-комн. 36,05 м2 25  2-комн. 54,39 м2
1 этаж 20  1-комн. 36,05 м2 21  2-комн. 54,39 м2 22  2-комн. 51,86 м2

3 подъезд

5 этаж 50  2-комн. 51,84 м2 51  1-комн. 36,05 м2 52  1-комн. 36,05 м2 53  3-комн. 69,51 м2
4 этаж 46  2-комн. 51,84 м2 47  1-комн. 36,05 м2 48  1-комн. 36,05 м2 49  3-комн. 69,51 м2
3 этаж 42  2-комн. 51,84 м2 43  1-комн. 36,05 м2 44  1-комн. 36,05 м2 45  3-комн. 69,51 м2
2 этаж 38  2-комн. 51,84 м2 39  1-комн. 36,05 м2 40  1-комн. 36,05 м2 41  3-комн. 69,51 м2
1 этаж 35  2-комн. 54,33 м2 36  3-комн. 69,51 м2 37  2-комн. 51,86 м2  

4 подъезд

5 этаж 69  2-комн. 51,84 м2 70  1-комн. 36,05 м2 71  1-комн. 36,05 м2 72  3-комн. 69,51 м2
4 этаж 65  2-комн. 51,84 м2 66  1-комн. 36,05 м2 67  1-комн. 36,05 м2 68  3-комн. 69,51 м2
3 этаж 61  2-комн. 51,84 м2 62  1-комн. 36,05 м2 63  1-комн. 36,05 м2 64  3-комн. 69,51 м2
2 этаж 57  2-комн. 51,84 м2 58  1-комн. 36,05 м2 59  1-комн. 36,05 м2 60  3-комн. 69,51 м2
1 этаж 54  2-комн. 54,10 м2 55  3-комн. 69,51 м2 56  2-комн. 51,86 м2  

5 подъезд

5 этаж 91  1-комн. 26,58 м2 92  3-комн. 61,06 м2 93  1-комн. 36,22 м2 94  1-комн. 36,18 м2 95  1-комн. 35,96 м2 96  2-комн. 54,16 м2
4 этаж 85  1-комн. 26,58 м2 86  3-комн. 61,06 м2 87  1-комн. 36,22 м2 88  1-комн. 36,18 м2 89  1-комн. 35,96 м2 90  2-комн. 54,16 м2
3 этаж 79  1-комн. 26,58 м2 80  3-комн. 61,06 м2 81  1-комн. 36,22 м2 82  1-комн. 36,18 м2 83  1-комн. 35,96 м2 84  2-комн. 54,16 м2
2 этаж 73  1-комн. 26,58 м2 74  3-комн. 61,06 м2 75  1-комн. 36,22 м2 76  1-комн. 36,18 м2 77  1-комн. 35,96 м2 78  2-комн. 54,16 м2

6 подъезд

5 этаж 109 2-комн. 54,16 м2 110 1-комн. 36,18 м2 111 1-комн. 35,96 м2 112 1-комн. 33,96 м2
4 этаж 105 2-комн. 54,16 м2 106 1-комн. 36,18 м2 107 1-комн. 35,96 м2 108 1-комн. 33,96 м2
3 этаж 101 2-комн. 54,16 м2 102 1-комн. 36,18 м2 103 1-комн. 35,96 м2 104 1-комн. 33,96 м2
2 этаж 97  2-комн. 54,16 м2 98  1-комн. 36,18 м2 99  1-комн. 35,96 м2 100 1-комн. 33,96 м2

кладовые

1   4,72 м2 2  4,72 м2 3  4,39 м2 4  4,80 м2 5  3,70 м2 6  3,70 м2
7  2,70 м2 8  5,28 м2 9  4,79 м2 10 4,79 м2 11 4,29 м2 12 5,21 м2
13 5,21 м2 14 5,21 м2 15 5,87 м2 16 4,75 м2 17 4,74 м2 18 4,74 м2
19 4,36 м2 20 4,29 м2 21 5,21 м2 22 5,21 м2 23 5,21 м2 24 5,87 м2
25 5,64 м2 26 5,63 м2 27 4,21 м2 28 2,70 м2 29 5,14 м2 30 5,13 м2
31 5,13 м2 32 4,29 м2 33 4,91 м2 34 4,97 м2 35 4,97 м2 36 5,87 м2
37 4,80 м2 38 4,39 м2 39 4,72 м2 40 4,31 м2 41 4,75 м2 42 2,70 м2
43 5,14 м2 44 5,13 м2 45 5,13 м2 46 2,64 м2 47 2,83 м2 48 5,80 м2
49 4,76 м2          

 

Фотогалерея
  • © ООО «Стройинвест КСМ», 2021

    185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 9

  • Телефоны: (8142) 77-34-52, 74-76-61, 76-20-10

    Эл. почта: kcm-invest@sampo.ru

  • © 2021 Создание и раскрутка сайта ООО«Интэрсо»